| Característica | 🟢 PLA ESSENCIAL | 🔵 PLA AVANÇAT | 🔴 PLA ELIT |
|---|---|---|---|
| TrainingPeaks Premium | ❌| ❌ | ✔️ | |
| Planificació | Mensual | Bisetmanal | Setmanal / Diària |
| Modificació d'entrenaments | Limitada | Il·limitades | Il·limitades i immediates |
| Revisió d'arxius | Quinzenal | Setmanal | Diària |
| Entrevista i seguiment | Inicial + cada 6 setmanes | Inicial + cada 4-5 setmanes | Inicial + mensual (videotrucada) |
| Treball de força | Pla general | Personalitzat | Individualitzat amb proves |
| Control antropomètric / fisiològic | Bàsic | Complet | Avançat (HRV, son, pes, etc.) |
| Contacte amb el coach | Email i TrainingPeaks | WhatsApp, Email i TrainingPeaks | WhatsApp, trucades i videotrucades |
| WKO5 (anàlisi de potència) | ❌ | ✔️ Bàsica | ✔️ Avançada |
| Best Bike Split (estratègia cursa) | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Tests de camp (lactat / força) | ❌ | Opcional | ✔️ Inclòs |
| Recursos Trainova | Guies bàsiques | + Nutrició i recuperació | + Accés prioritari a especialistes |
| Descompte serveis associats | ❌ | 15 % | 20 % |
| Permanència mínima | Cap | Cap | Cap |
| Preu mensual | 95 € | 165 € | 245 € |
| Contactar | Contactar | Contractar |
💬 Sessió inicial d’avaluació: 90 € (únic pagament). Cancel·lació lliure i sense permanència.